旋转型伺服电机 HG-SR | 52(B) | 102(B) | 152(B) | 202(B) | 352(B) | 502(B) | 702(B) | |||
对应的伺服放大器产品名 |
MR-J4- |
请参照本产品目录P.2-4中的“旋转型伺服电机与伺服放大器的组合”。 |
||||||||
MR- J4W_- | ||||||||||
电源设备容量*1 | [kVA] | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | ||
连续特性 | 额定输出 | [kW] | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | |
额定转矩(注3) | [N・m] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.5 | 16.7 | 23.9 | 33.4 | ||
最大转矩 | [N・m] | 7.2 | 14.3 | 21.5 | 28.6 | 50.1 | 71.6 | 100 | ||
额定转速 | [r/min] | 2000 | ||||||||
最大转速 | [r/min] | 3000 | ||||||||
瞬时容许转速 | [r/min] | 3450 | ||||||||
连续额定转矩时的功率 | 标准 | [kW/s] | 7.85 | 19.7 | 32.1 | 19.5 | 35.5 | 57.2 | 74.0 | |
带电磁制动功能 | [kW/s] | 6.01 | 16.5 | 28.2 | 16.1 | 31.7 | 52.3 | 69.4 | ||
定格電流 | [A] | 2.9 | 5.6 | 9.4 | 9.6 | 14 | 22 | 26 | ||
最大電流 | [A] | 9.0 | 17 | 29 | 31 | 45 | 70 | 83 | ||
再生制动频率*2 | MR-J4- | [次/分] | 31 | 38 | 139 | 47 | 28 | 29 | 25 | |
MR-J4W_- | [次/分] | 154 | 96 | - | - | - | - | - | ||
惯量J |
标准 [× 10-4 kg・ m2] | 7.26 | 11.6 | 16.0 | 46.8 | 78.6 | 99.7 | 151 | ||
带电磁制动 [× 10-4 kg・ 器 m2] |
9.48 | 13.8 | 18.2 | 56.5 | 88.2 | 109 | 161 | |||
推荐负载惯量比(注1) | 15倍以下 | 17倍以下 | 15倍以下 | |||||||
速度·位置编码器 | 绝对位置·增量共用22bit编码器(伺服电机每转的分辨率:4194304Pulses/rev) | |||||||||
油封 | 无 (带油封的伺服电机也可以对应。(HG-SR_J)) | |||||||||
耐热级别 | 155 (F) | |||||||||
构造 | 全闭自冷(保护等级:IP67) (注2) | |||||||||
环境*3 |
周围温度 | 运转: 0 °C~40 °C (无冻结)、保存: -15 °C~70 °C (无冻结) | ||||||||
周围湿度 | 运转:80%RH以下(无结露)、保存90%RH以下(无结露) | |||||||||
空气环境 | 室内(无阳光直射的地方)、无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾及灰尘的场所 | |||||||||
海拔 | 海拔1000 m以下 | |||||||||
振动*4 | X: 24.5 m/s2 Y: 24.5 m/s2 | X: 24.5 m/s2 Y: 49 m/s2 | X: 24.5 m/s2 Y: 29.4 m/s2 | |||||||
振动等级 | V10 *6 | |||||||||
海外标准 | 请参照本产品目录P.30的“对海外标准·规定” | |||||||||
轴的容许负载*5 |
L | [mm] | 55 | 55 | 55 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
径向 | [N] | 980 | 980 | 980 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | ||
推力 | [N] | 490 | 490 | 490 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
质量 | 标准 | [kg] | 4.8 | 6.2 | 7.3 | 11 | 16 | 20 | 27 | |
带电磁制动 | [kg] | 6.7 | 8.2 | 9.3 | 17 | 22 | 26 | 33 | ||